Chest Freezer (CFM-860)
Chest Freezer (CFM-860)
Product Highlights
- High efficiency and fast freezing
- High cooling retention in power outage
- T-type compressor
- Low energy consumption and Low noise
- Equipped with 3 baskets for storage
Technical Specifications
General Specifications
| Gross Liters | 818 Litres |
| Net Liters | 742 Litres |
| Chest Type | Chest Type with Hinged Solid Lid |
| Case Shell | Powder Coated CRS |
| Case Color | White |
| Case Liner | Embossed Aluminum, step bottom |
| Case Top Frame | Joint Extruded |
| Lid Shell | Powder Coated CRS |
| Lid Color | Grey |
| Lid Liner | Plastic |
| Number of Lid | 3 |
| Temperature Control | Mechanical Dial |
| Defrost | Manual |
| Wheel | YES |
| INNER LIGHT | No |
| Basket | Coated Steel Wires (2) |
| Lock | Yes |
| Handle | Gripped |
| Drainage | Yes |
| Defrost Scraper | Plastic (1) |
| Indicator | Compressor On |
| Compressor | Hermetic |
| Isolation | PU,70cm |
| Blow Agent | Iso/Cyclopentane |
| Refrigerant | R134a |
| Product W*D*H | 2415*725*842 mm |
| Inner W*D*H | 2258*494*675 mm |
| Packing W*D*H | 2492*775*895 mm |
| Net Weight | 100kg |
| Gross Weight | 116.5kg |
| Stuff Qty (40’HQ) | 36 |


