Chest Freezer (CFM-410)
Chest Freezer (CFM-410)
Technical Specifications
General Specifications
| Net Volume Total (L) | 345 |
| Net Volume Freezer (L) | 345 |
| Refrigerant (R600a/R134a) | R600a/98g |
| Defrost System | Manual |
| Air flow system | N/A |
| Climate Class | T |
| Condenser Type | Outside |
| Energy Class | A+ |
| Climate Class | T |
| Current (A) | 1.6A |
| Power Input | 160W |
| Inner Lining | Aluminium |
| Number of Doors | 1 Flat Door with Lock |
| Handle Type | External Handle |
| Door Panel Material | VCM |
| Light | 1 LED Light |
| Basket | Wire / 1 |
| Control System | Mechanical |
| Dimension Product (mm) | 1275*740*825 |
| Weight (kg) Net | 52Kg |


